Дозиметр-радиометр ДКС-96 (c блоком детектирования БДКС-96с)
Госреестр СИ РФ
Свидетельство
Официальный дилер
Сертификат
- Номер по каталогу 5323
- Производитель ДОЗА
Для регистрации гамма-излучения и бета-излучения на фоне гамма-излучения (с автоматической его компенсацией).
подробнее
Описание
Для регистрации гамма-излучения и бета-излучения на фоне гамма-излучения (с автоматической его компенсацией).
Характеристики
Диапазон измерения плотности потока бета-излучения для источников с радионуклидами Sr-90 + Y-90 | 10 - 3·104 мин−1·см−2 |
Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения | 0,12 - 3,0 МэВ |
Эффективность регистрации бета-излучения: |
|
• изотопа Sr-90 + Y-90, не менее | 30 % |
• изотопа Tl-204, не менее | 10 % |
• изотопа С-14, не менее | 3 % |
Детектор | счетчики Бета-2М - 2 шт. |
Площадь детектора | 15 см2 |
Основная погрешность измерения: |
|
• гамма-излучения | ±(20 + 8/Ах) %, где Ах - измеренное значение |
• бета-излучения | ±(20 + 2/Ах) %, где Ах - измеренное значение |
Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения | 0,1 мкЗв·ч−1 - 1 мЗв·ч−1мин |
Диапазон измерения эквивалентной дозы гамма-излучения | 0,1 мкЗв - 1,0 Зв |
Диапазон энергий регистрируемого рентгеновского и гамма-излучения | 0,05 - 3,0 МэВ |
Изменение чувствительности в зависимости от энергии фотонного излучения по отношению к энергии 662 кэВ (изотоп Cs-137) составляет | не более ± 30 % |
Анизотропия чувствительности, не более | ± 35 % |
Время установления рабочего режима | 1 мин |
Рекомендуемое время измерения, не менее | 23 с |
Длина раздвижной штанги | 0,7 м |
Документация
-
Сертификаты
-
РФ №16369-08 (208 кБ)
-