КУ1411 кондуктометрический контроллер уровня
- Номер по каталогу 718
- Производитель ОВЕН
- Модель ОВЕН КУ1411
-
Производство:Россия
Контроллер ОВЕН КУ1411 обеспечивает контроль уровня токопроводящей жидкости в резервуаре. Прибор имеет встроенные алгоритмы работы и может управлять заполнением, осушением или поддержанием уровня в системах водоподготовки, пищевых производств, фармацевтики и т.д.
Прибор является кондуктометрическим датчиком, включает в себя регулятор для исполнительных механизмов и позволяет настраивать индикацию, может использоваться как светодиодный индикатор.
* Стержень не входит в комплект поставки датчика, он заказывается отдельно.
Основной функционал
- 1-, 2- и 3-канальное исполнение.
- Встроенный кабельный вывод на 2, 5, 10 или 20 метров.
- Два варианта питания: =24 В или ~230 В.
- 3 выхода со следующими управляющими сигналами: токовый И, электромагнитное реле Р, управление твердотельным реле Т.
- Настраиваемая светодиодная индикация.
Преимущества
Наименование | Значение | |
КУ1411-Х.Х.Х.Х.24.ХК | КУ1411-Х.Х.Х.Х.230.ХК | |
Питание | ||
Диапазон входного напряжения (номинальное) | 19…30 В (24 В) постоянного тока | 90…264 В (230 В) переменного тока |
Потребляемая мощность, не более | 2 Вт | |
Электрическая прочность изоляции относительно ВУ | 3000 В | |
Вход | ||
Тип датчика | Кондуктометрический | |
Настраиваемые уровни чувствительности | 1, 10, 100, 500 кОм | |
ВУ | ||
Количество | Согласно модификации* | |
Тип и характеристики | Согласно модификации (см. таблицу Характеристики ВУ) | |
Электрическая прочность изоляции | 1500 В | |
Общие | ||
Температура контролируемой среды | -40…+55 °С | |
Степень защиты (ГОСТ 14254) | IP65 | |
Габаритные размеры** | (54 × 137 × 80) ± 1 мм | |
Масса, не более | 0,5 кг | |
Средний срок службы | 8 лет |
* В настоящем руководстве по эксплуатации примеры представлены для модификации с тремя ВУ.
** Без учета подключаемых электродов.
Характеристики ВУ
Тип | Характеристика | Значение |
Управление твердотельным реле («Т») | Выходной ток, не более | 0,2 А |
Выходное напряжение верхнего уровня | 4,5…5,2 В | |
Электромагнитное реле («Р») | Номинальное коммутируемое напряжение | ⎓24 В/~230 В |
Коммутируемый ток, не более | 1 А при переменном напряжении не более 250 В и cos(φ) = 1 или при постоянном напряжении не более 30 В | |
Ресурс реле, не менее | 100 000 переключений | |
Токовый выход 4...20 мА («И») | Тип выхода | Дискретный |
Напряжение питания | 10…30 В | |
Погрешность выходного тока | 0,5 % от диапазона | |
Сопротивление нагрузки, не более | 50…1000 Ом | |
Гальваническая изоляция, не менее | 1000 В |
Условия эксплуатации
Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
-
температура окружающего воздуха от -40 до +55 °С;
-
верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
-
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
КУ1411-1.Т.О.О.24.10К | 25 830 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.Т.О.О.24.5К | 23 940 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.Т.О.О.24.1К | 22 470 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.Т.О.О.230.20К | 30 370 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.Т.О.О.230.10К | 25 830 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.Т.О.О.230.5К | 23 940 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.Т.О.О.230.1К | 22 470 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.Р.О.О.24.20К | 25 160 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.Р.О.О.24.10К | 21 400 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.Р.О.О.24.5К | 19 830 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.Р.О.О.24.1К | 18 600 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.Р.О.О.230.20К | 25 160 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.Р.О.О.230.10К | 21 400 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.Р.О.О.230.5К | 19 830 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.Р.О.О.230.1К | 18 600 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.И.О.О.24.20К | 30 370 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.И.О.О.24.10К | 25 830 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.И.О.О.24.5К | 23 940 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.И.О.О.24.1К | 22 470 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.И.О.О.230.20К | 30 370 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.И.О.О.230.10К | 25 830 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.И.О.О.230.5К | 23 940 р. | Задать вопрос специалисту | |
КУ1411-1.И.О.О.230.1К | 22 470 р. | Задать вопрос специалисту |
-
Документация
-
Руководство по эксплуатации КУ1411 (7,25 МБ)
-
-
Сертификаты
-
Декларация о соответствии на КУ1411 (889 кБ)
-
Экспертное заключение на КУ1411 (3,15 МБ)
-