МК110 модули дискретного ввода вывода комбинированные (DI/DO)
- Номер по каталогу 774
- Производитель ОВЕН
- Модель ОВЕН МК110
-
Производство:Россия
Модули предназначены для управления по сигналам из сети RS-485 встроенными дискретными выходами, используемыми для подключения исполнительных механизмов с дискретным управлением, и сбора данных с дискретных входов модуля с передачей их в сеть RS-485.
С 1 сентября 2022 года обновленные модули H/W v2.0 МК110-4ДН.4Р и МК110-8Д(ДН).4Р поставляются с новой версией прошивки. (подробнее)
Встроенное ПО модулей H/W v2.0 несовместимо с модулями, выпущенными до версии H/W v2.0
Обновление модулей дискретного ввода/вывода
Серия МК110 | Статус |
МК110-4ДН.4Р H/W v2.0 | 1 сентября 2022 года проведено обновление
|
МК110-8ДН.4Р H/W v2.0 | |
МК110-8Д.4Р H/W v2.0 | |
МК110-4К.4Р | В стадии обновления |
Основные отличия обновленной версии
Параметр | Мх110 H/W v2.0 | Мх110 |
ПО для настройки | OWEN Configurator | Конфигуратор М110 |
Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON |
Счётчики импульсов дискретных входов | Энергозависимые | Энергонезависимые |
Восстановление заводских настроек | Сбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 в положении ON | Модуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с перемычкой 2 в положении ON |
Режим «жесткой логики» для модулей ввода/вывода | Нет | Да |
Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus | 0x10 | 0x10, 0x0F |
Доступ к сетевым параметрам по протоколу Modbus | Да | Нет |
Доступ к конфигурационным параметрам аналоговых входов/выходов по протоколу ModBus | Да | Нет |
Особенности
- Встроенные входы могут работать в режиме счетчика импульсов частотой до 1 кГц
- Встроенные выходы могут работать в режиме генерации ШИМ-сигналов до 1 Гц
- Диагностика обрыва интерфейсной линии и перевод выходов в безопасное состояние, определенное пользователем
- Возможность контроля уровня жидкости кондуктометрическими датчиками (только для МК110-220.4К.4Р)
- Автоматическое определение протокола
- Съемные клеммники с невыпадающими винтами
- Обновление встроенного программного обеспечения по RS-485
- Поддержка облачного сервиса OwenCloud (при использовании сетевого шлюза из линейки Пх210)
Конфигурирование
Конфигурирование модулей Мх110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или ОВЕН АС4).
Программное обеспечение для настройки модулей
Mx110 H/W v2.0 | OWEN Configurator перейти |
Mx110 | Конфигуратор М110 скачать |
Модификация | МК110-220.4ДН.4Р | МК110-224.8ДН.4Р | МК110-224.8Д.4Р | МК110-220.4К.4Р | |||
| |||||||
Входы/выходы | |||||||
Количество входов/выходов | 4 DI / 4 DO | 8 DI / 4 DO | 4 DI / 4 DO | ||||
Тип | входов |
|
| кондуктометрические датчики | |||
выходов | реле электромагнитное | ||||||
Характеристики дискретных входов (DI) | |||||||
Гальваническая развязка входов | поканальная | групповая (по 4 входа) | поканальная | ||||
Электрическая прочность изоляции | 1500 В | ||||||
Макс. частота входного сигнала | 1 кГц | – | |||||
Мин. длительность входного сигнала | 0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц) | – | |||||
Напряжение питания входов | 24 ±3 В | 24 ±3 В для транзисторных ключей Для «сухих контактов» питание не требуется! | от внутреннего источника не более 17 В переменного тока частотой от 1,5 до 2,5 Гц | ||||
Макс. входной ток | не более 8,5 мА (при напряжении входа =27 В) | не более 7 мА | не более 1 мА | ||||
Суммарное сопротивление внешнего контакта и линии подключения | – | не более 100 Ом | – | ||||
Ток «логической единицы» | не менее 4,5 мА | – | |||||
Ток «логического нуля» | не более 1,5 мА | – | |||||
Характеристики дискретных выходов (DO) | |||||||
Максимальная нагрузочная способность дискретных выходов | 4 А (при переменном напряжении не более ~250 В 50 Гц и cos φ>0,4) 4 А (при постоянном напряжении не более =24 В) | 5 А (при переменном напряжении не более ~250 В 50 Гц и cos φ>0,4) 3 А (при постоянном напряжении не более =24 В) | |||||
Питание | |||||||
Тип питания | ~230 В | универсальное ~230 В/=24 В | ~230 В | ||||
Напряжение питания | переменное: ~90…264 В (номинальное ~230) частотой 47…63 Гц | переменное: ~90…264 В (номинальное ~230 В) частотой 47…63 Гц или постоянное: =18…30 В (номинальное =24 В) | переменное: ~90…264 В (номинальное ~230 В) частотой 47…63 Гц | ||||
Потребляемая мощность | не более 12 ВА | не более 6 ВА | |||||
Напряжение встроенного источника питания | =24 ±3 В | – | |||||
Ток встроенного источника питания | не более 180 мА | – | |||||
Конструктивное исполнение | |||||||
Габаритные размеры | (63×110×75) ±1 мм | ||||||
Степень защиты | IP20 | ||||||
Монтаж | на DIN-рейку / на стену | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающего воздуха | -10…+55 °С | ||||||
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % | ||||||
Комплектность | |||||||
Модуль | 1 шт. | ||||||
Паспорт / Гарантийный талон | 1 экз. | ||||||
Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. |
МК110-220.4ДН.4Р | 11 160 р. | Задать вопрос специалисту | |
МК110-220.4К.4Р | 11 160 р. | Задать вопрос специалисту | |
МК110-224.8Д.4Р | 12 780 р. | Задать вопрос специалисту | |
МК110-224.8ДН.4Р | 12 780 р. | Задать вопрос специалисту |
-
Документация
-
Руководство по эксплуатации МК110-4ДН.4Р (2,29 МБ)
-
Руководство по эксплуатации МК110-4К.4Р (1,50 МБ)
-
Сертификаты
-
ПО
-
Owen Configurator (86,81 МБ)
-
Встроенное ПО для новых Мх110 H/W v2.0 (3,45 МБ)
-
Конфигуратор Мх110 (до версии H/W v2.0) (1,00 МБ)
-