МВ110-хТД модули аналогового ввода сигналов тензодатчиков
- Номер по каталогу 772
- Производитель ОВЕН
- Модель ОВЕН МВ110-хТД
-
Производство:Россия
Модули предназначены для измерения сигналов мостовых тензометрических датчиков, преобразования данных измерений в значение физической величины и передачи результатов измерения в сеть RS-485.
Коммуникационные возможности | |
Интерфейс | RS-485 |
Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU Modbus ASCII ОВЕН DCON |
Скорость обмена по RS-485 | 2400…115200 бит/с |
Особенности
- Автоматическое определение протокола
- Съемные клеммники с невыпадающими винтами
- Универсальное питание (=24 В или ~230 В)
- Обновление встроенного программного обеспечения по RS-485
- Поддержка облачного сервиса OwenCloud (при использовании сетевого шлюза ПМ210)
Конфигурирование
Конфигурирование модулей Мx110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или ОВЕН АС4, соответственно) с помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки.
Модификация | МВ110-224.1ТД | МВ110-224.4ТД | |
| |||
Входы | |||
Количество входов | 1 AI | 4 AI | |
Типы поддерживаемых сигналов | тензометрический датчик мостового типа | ||
Характеристики аналоговых входов (AI) | |||
Предел основной приведенной погрешности | ±0,05 % | ||
Разрядность АЦП | 24 бита | ||
Схема подключения мостового тензодатчика | четырех- или шестипроводная | ||
Сопротивление тензодатчика | 87…1000 Ом | ||
Максимальная нагрузка (нескольких параллельно подключенных тензодатчиков) на один канал | не менее 87 Ом (4 датчика сопротивлением 350 Ом) | ||
Номинальное напряжение питания (возбуждения) тензодатчика от встроенного источника постоянного тока | 2,5 В ±5 % | ||
Время обновления данных измерений в канале | |||
в режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением | включен 1 измерительный канал | от 2,1 мс | от 90 мс |
включены 2 измерительных канала | – | от 55 мс | |
включены 3 измерительных канала | – | от 80 мс | |
включены 4 измерительных канала | – | от 110 мс | |
в режиме с возбуждением датчика знакопеременным напряжением | включен 1 измерительный канал | от 110 мс | от 330 мс |
включены 2 измерительных канала | – | от 152 мс | |
включены 3 измерительных канала | – | от 230 мс | |
включены 4 измерительных канала | – | от 310 мс | |
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) | не более 20 мин | ||
Питание | |||
Тип питания | универсальное ~230 В/=24 В | ||
Напряжение питания | переменное: ~90…264 В (номинальное ~230 В) частотой 47…63 Гц или постоянное: =18…30 В (номинальное =24 В) | ||
Потребляемая мощность | не более 5 ВА | ||
Конструктивное исполнение | |||
Габаритные размеры | (63×110×75) ±1 мм | (140×114×75) ±1 мм | |
Степень защиты | IP20 | ||
Монтаж | на DIN-рейку / на стену | ||
Условия эксплуатации | |||
Температура окружающего воздуха | -10…+55 °С | ||
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % | ||
Комплектность | |||
Модуль | 1 шт. | ||
Паспорт / Гарантийный талон | 1 экз. | ||
Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. |
МВ110-224.4ТД | 24 360 р. | Задать вопрос специалисту | |
МВ110-224.1ТД | 13 920 р. | Задать вопрос специалисту |
-
Документация
-
Сертификаты
-
Сертификат средств измерений МВ110 (207 кБ)
-
Сертификат средств измерений МВ110 (706 кБ)
-
Сертификат средств измерений МВ110 (359 кБ)
-
-
ПО
-
Конфигуратор Мх110 (до версии H/W v2.0) (1,00 МБ)
-
МВ110-1ТД_v1.10 (259 кБ)
-
МВ110-4ТД_v1.10 (259 кБ)
-