ПЛК110-MS4 программируемый контроллер с исполнительной средой MasterSCADA 4D
- Номер по каталогу 740
- Производитель ОВЕН
- Модель ОВЕН ПЛК110-MS4
-
Производство:Россия
ОВЕН ПЛК110-MS4 [М02] – линейка программируемых моноблочных контроллеров с дискретными входами/выходами на борту для автоматизации средних систем.
Оптимальны для построения систем автоматизации среднего уровня и распределенных систем управления.
Рекомендации к применению
Для построения распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных, так и беспроводных технологий:
- В системах HVAC
- В сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП)
- Для управления климатическим оборудованием
- Для автоматизации торгового оборудования
MasterSCADA 4D – кросс-платформенная SCADA-система, позволяющая создавать проекты автоматизации с использованием языков стандарта МЭК61131-3 с динамическим web-интерфейсом. Масштабируемая векторная графика дает возможность с равным успехом управлять технологическим процессом с компьютера, планшета или смартфона с любыми операционными системами.
Преимущества использования MasterSCADA 4D для программирования контроллера
- Web-визуализация.
- Специализированные библиотеки.
- Набор библиотечных алгоритмов.
- Элементы визуализации, ранее доступные для отрисовки мнемосхем, теперь доступны для создания web-визуализации контроллера.
- Объемные элементы мнемосхем.
- Графический редактор.
- Редакторы FBD/SFC/LD/ST.
- OPC UA на борту контроллера.
- Поддерживается одновременная работа с несколькими контроллерами и другими устройствами системы в рамках одной среды.
- Программирование, настройка обмена и создание визуализации происходит в одном инструменте.
Линейка ПЛК110-MS4 [М02] с MasterSCADA 4D
Параметр | ПЛК110-30-MS4 [М02] | ПЛК110-60-MS4 [М02] |
Количество входов | 18 | 36 |
Количество выходов | 12 | 24 |
RS-485 | 2 | 2 |
RS-232 | 1 | 1 |
RS-232-Debug | 1 | 1 |
Ethernet 100 Base-T | 1 | 1 |
USB B - USB-RNDIS | 1 | 1 |
Функциональная схема
Лицензирование: по максимальному количеству одновременных сетевых подключений (до 3-х или до 10-ти)
Обсуждение на форуме ПЛК110-MS4 [М02]
Параметр | Значение (свойства) | |
ПЛК110-Х.30-MS4 | ПЛК110-Х.60-MS4 | |
Питание | ||
Напряжение питания: | ||
ПЛК110-24.Х.Х-MS4-Х
| от 9 до 30 В постоянного тока при Т > -20 °С, от 9 до 26 В постоянного тока при -40 °С > Т > -20 °С (номинальное 12 или 24 В); | |
ПЛК110-220.Х.Х-MS4-Х | от 90 до 264 В переменного тока, либо постоянного тока (номинальное 120/230 В) | |
Потребляемая мощность, не более: | ||
ПЛК110-24.Х.Х-MS4-Х, Вт | 28 | 31 |
ПЛК110-220.Х.Х-MS4-Х, ВА | 41 | 45 |
Параметры встроенного источника питания: | ||
ПЛК110-24.Х.Х-MS4-Х, Вт | Выходное напряжение равно входному напряжению на клеммах питания ПЛК, ток не более 630 мА; | |
ПЛК110-220.Х.Х-MS4-Х, ВА | Выходное напряжение 24 В ± 4 %, ток не более 400 мА | |
Цифровые (дискретные) входы | ||
Количество входов | 18 | 36 |
Тип входов по ГОСТ Р 51841–2001 | 1 | |
Напряжение «логического нуля», В | -3…5 | |
Максимальный ток «логического нуля», мА | 2 | |
Напряжение «логической единицы», В | 15…30 | |
Максимальный ток «логической единицы», мА | 9 (при 30 В) | |
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом: | ||
- для обычных входов, мс | 1,6 (меандр) | |
- для быстродействующих | см. таблицу 3.1 | |
Подключаемые входные устройства |
| |
Дискретные выходы (контакты электромагнитных реле ПЛК110-Х.Х.Р) | ||
Количество релейных выходных каналов | 12 | 24 |
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле, А, не более | 3 | |
Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» и обратно, мс, не более | 10 (выходы DО1…DО12) | 10 (выходы DО1…DО24) |
Суммарный максимальный ток нагрузки группы реле, А: |
| |
COM1-COM2 | 3 | 3 |
COM3 | 3 | 3 |
COM4 | 3 | 3 |
COM5 | 12 | 2,5 |
COM6 | 12 | 6 |
COM7-COM10 | - | 12 |
Механический ресурс реле |
| |
Дискретные выходы (транзисторные ключи ПЛК110-Х.Х.К) | ||
Количество транзисторных выходных каналов | 12 | 24 |
Максимальный ток транзисторного выхода, мА, не болеe | 400 (при напряжении не более 30 В постоянного тока – нагрузка для категории использования DC-13 по ГОСТ Р 50030.1–2000) | |
Характеристики встроенного выходного защитного элемента подавления помех, возникающих из-за коммутации индуктивностей (TVS диод) | SMBJ40A (напряжение срабатывания от 44,4 В до 49,1 В) | |
Время переключения транзисторного выхода из состояния «лог. 1» в состояние «лог. 0», мс, не более | 5 (выходы DО5…DО12) | 5 (выходы DО5…DО24) |
Интерфейсы связи (дополнительные параметры см. таблицу 2.2), количество | ||
RS-485 | 2 | |
RS-232 | 1 | |
RS-232-Debug | 1 | |
Ethernet 100 Base-T | 1 | |
Ресурсы и дополнительное оборудование | ||
Центральный процессор | 32-разрядный RISC-процессор 400 МГц на базе ядра ARM7 | |
Объем оперативной памяти (тип памяти) | 128 (SDRAM) | |
Объем энергонезависимой памяти (тип памяти) | 128 Мб доступно для хранения файлов и архивов | |
Объем Retain-памяти (тип памяти) | 128 кб (MRAM) | |
Время выполнения пустого цикла | Установленное по умолчанию – 100 мс (настраивается в окне задачи – основная задача) ПО MasterScada4D. | |
Дополнительное оборудование |
| |
Общие сведения | ||
Габаритные размеры, мм | (140×114×83)±1 | (208×114×83)±1 |
Масса, кг, не более | 1,2 | |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96 | IP20 со стороны передней панели, IP00 со стороны клемм | |
Индикация на передней панели | Светодиодная | |
Средняя наработка на отказ, ч | 100 000 | |
Средний срок службы, лет | 8 |
ПЛК110-220.60.К-МS4-10 | 58 380 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК110-220.60.Р-МS4-10 | 58 380 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК110-220.60.Р-МS4-3 | 54 180 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК110-220.60.К-МS4-3 | 54 180 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК110-220.30.Р-МS4-10 | 47 460 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК110-220.30.К-МS4-10 | 47 460 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК110-220.30.Р-МS4-3 | 43 200 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК110-220.30.К-МS4-3 | 43 200 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК110-24.60.Р-МS4-10 | 58 380 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК110-24.60.К-МS4-10 | 58 380 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК110-24.60.Р-МS4-3 | 54 180 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК110-24.60.К-МS4-3 | 54 180 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК110-24.30.Р-МS4-10 | 47 460 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК110-24.30.К-МS4-10 | 47 460 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК110-24.30.Р-МS4-3 | 43 200 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК110-24.30.К-МS4-3 | 43 200 р. | Задать вопрос специалисту |
-
Документация
-
Сертификаты
-
Сертификат промышленной безопасности ПЛК (10,24 МБ)
-
Сертификат о соответствии на ПЛК (407 кБ)
-
Свидетельство о типовом одобрении ПЛК (5,98 МБ)
-