ПЛК73 программируемый контроллер для локальных систем с экраном в щитовом корпусе
- Номер по каталогу 743
- Производитель ОВЕН
- Модель ОВЕН ПЛК73
-
Производство:Россия
К концу 2024 года планируется прекращение поставок ПЛК73. Рекомендуем в новые проекты закладывать современные линейки контроллеров ПЛК200, СПК1хх или программируемые реле ПР200/ПР102 + ИПП120.
ОВЕН ПЛК73 – контроллер с HMI для локальных систем автоматизации в щитовом исполнении. Основные области применения ОВЕН ПЛК73 – ЖКХ, ЦТП, ИТП, котельные, небольшие установки.
Основные функциональные возможности
- Четырехстрочный знакосинтезирующий дисплей.
- Наличие дискретных входов/выходов на борту.
- Заказные модификации с выбором дискретных/аналоговых выходов.
- Платы расширения интерфейсов RS-485, RS-232.
- Поддержка протоколов ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII, GateWay.
- Бесплатная библиотека функциональных блоков:
- разработки ОВЕН: ПИД-регулятор с автонастройкой, блок управления 3-позиционными задвижками и др.;
- стандартные библиотеки CODESYS.
- Возможность расширения путем подключения модулей ввода/вывода.
- Увеличение количества дискретных выходов путем подключения модуля ОВЕН МР1.
- Встроенные часы реального времени.
- Щитовой корпус.
Функциональная схема
Общие сведения
Центральный процессор | 32-разрядный RISC процессор 50 МГц на базе ядра ARM7 |
Размер Retain-памяти (EEPROM) | 448 байт |
Объем оперативной памяти для хранения переменных программ | 10 кб |
Объем памяти хранения программ | 280 кб |
Объем памяти ввода-вывода |
|
Время работы часов реального времени после пропадания питания | не менее 3 месяцев |
Конструктивное исполнение | Корпус щитового крепления. Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм (168×137×55)±1 мм |
Степень защиты корпуса со стороны лицевой панели | IP55 |
Напряжение питания | 90...245 В (частотой от 47 до 63 Гц) |
Потребляемая мощность, не более |
|
Параметры встроенного вторичного источника питания | выходное напряжение 24±3 В, ток не более 180 мА |
Элементы человеко-машинного интерфейса
Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой |
Количество знакомест (символов) | 4 x 16 |
Кнопки управления на лицевой панели | 9 тактовых кнопок: "Пуск/стоп", "Выход", "Альт", "Ввод", "Вверх", "Вниз", "F1", "F2", "F3" |
Светодиоды на лицевой панели | 6 штук: "K1", "K2", "K3", "K4", "K5", "K6" |
Интерфейсы связи
Интерфейсы | 2 интерфейса опционально: 1-й интерфейс: RS-485, RS-232 или отсутствует; 2-й интерфейс: RS-485, RS-232 или отсутствует. |
Режим работы интерфейсов | Master, Slave |
Поддерживаемые протоколы | ОBEH, Modbus-ASCII/RTU, GateWay (протокол CODESYS) |
Аналоговые входы
Количество аналоговых входов | 8 | |
Типы подключаемых датчиков и характеристики аналоговых входов | В соответствии с ТУ 4252-003-46526536-2008 контроллера ПЛК63 |
Выходы (дискретные и аналоговые)
Количество выходов внутри контроллера | 8, из них 4 с возможностью установки ЦАП |
Типы выходных элементов и их характеристики | В соответствии с ТУ 4252-003-46526536-2008 контроллера ПЛК63 |
Выходные элементы: |
|
1 | тип К (группа из 2 выходов) |
2 | |
3 | тип К (группа из 2 выходов) |
4 | |
5 | тип Р, К, Т, И, У или отсутствует |
6 | тип Р, К, Т, И, У или отсутствует |
7 | тип Р, К, Т, И, У или отсутствует |
8 | тип Р, К, Т, И, У или отсутствует |
Дискретные входы
Количество дискретных входов | 8 |
Подключаемые входные устройства | подключение датчиков с выходами: "сухой-контакт" p-n-p- и n-p-n-транзистор |
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход | 15 Гц (при скважности 2) |
Напряжение питания дискретных входов | 24±3 В |
Программирование и обновление встроенного программного обеспечения
Среда программирования | CODESYS 2.3 (версия 2.3.8.1 и более старшая) |
Интерфейс для программирования и отладки в CODESYS | RS-232 DBGU |
Интерфейс для обновления встроенного программного обеспечения | RS-232 DBGU (выведен на разъем RJ-12) |
Поддерживаемые интерфейсы и протоколы
Протокол | Интерфейс | Применение |
ОВЕН | RS-232 RS-485 | Поддержка модулей ввода/вывода ОВЕН Мх110 Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх |
Modbus RTU Modbus ASCII | RS-232 RS-485 | Поддержка модулей ввода/вывода и операторских панелей (например, ОВЕН СП3хх), связь со SCADA-системами |
GateWay (протокол CODESYS) | RS-232 | Программирование контроллера, отладка пользовательской программы Работа с OPC-сервером CODESYS |
ПЛК73-ККККРРРУ-М | 36 720 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-ККККИИИИ-М | 36 720 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-ККККРРТИ-М | 36 720 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-ККККИИУУ-М | 36 720 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-ККККИИИУ-М | 36 720 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-ККККРРРР-М | 32 460 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-ККККТТТТ-М | 32 460 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-ККККИИИИ-L | 34 500 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-ККККТТТИ-М | 36 720 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-ККККУУУУ-М | 36 720 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-ККККРРИУ-М | 36 720 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-ККККРРРР-L | 30 120 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-ККККККУУ-L | 34 500 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-КККК-М | 32 460 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-ККККУУУУ-L | 34 500 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-ККККРРРУ-L | 34 500 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-ККККРРИУ-L | 34 500 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-КККК-L | 30 120 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-ККККТТТУ-М | 36 720 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-КККККРРР-L | 30 120 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-ККККРРУУ-L | 34 500 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-ККККУУУИ-М | 36 720 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПЛК73-ККККРРИИ-М | 36 720 р. | Задать вопрос специалисту |
-
Документация
-
Руководство по программированию ПЛК63/73 (2,43 МБ)
-
Руководство по эксплуатации ПЛК73 (4,73 МБ)
-
-
Сертификаты
-
Сертификат промышленной безопасности ПЛК (10,24 МБ)
-
Сертификат о соответствии на ПЛК (407 кБ)
-
Свидетельство о типовом одобрении ПЛК (5,98 МБ)
-
Сертификат средств измерений ПЛК73 (157 кБ)
-
Сертификат средств измерений ПЛК73 (180 кБ)
-
Сертификат средств измерений ПЛК73 (172 кБ)
-