ПР100 компактное программируемое реле для локальных систем автоматизации
- Номер по каталогу 752
- Производитель ОВЕН
- Модель ОВЕН ПР100
-
Производство:Россия
ПР100 – компактное программируемое реле для локальных систем автоматизации. Предназначено для управления освещением, насосными группами, вентиляторами, подъемниками, станками, для задач релейной защиты, АВР и т.д.
Прибор изготавливается в автоматном корпусе 5 DIN. Имеет на борту аналоговые и дискретные входы, а также дискретные выходы. Для управления устройствами по сети или передачи данных на верхний уровень в приборе предусмотрен интерфейс RS-485.
Написание алгоритма осуществляется пользователем на языке FBD с помощью бесплатной среды программирования Owen Logic. Загрузка алгоритма производится с помощью кабеля microUSB
Области применения
- Освещение
- Насосные группы
- Вентиляторы
- Небольшие станки
Особенности прибора
Подключаемое оборудование
- 4 аналоговых входа 4…20 мА или 0…10 В (в модификации на 24 В).
- 8 релейных выходов
Коммуникационные возможности
Интерфейс RS-485, режим Master/Slave:
- Интеграция в облачный сервис OwenCloud и SCADA-системы.
- Визуализация процессов с помощью панелей оператора.
- Управление внешними устройствами по RS-485.
Конструктивные особенности
- Модульный корпус.
- Ширина корпуса 5 модулей.
- Съемные клеммники – для удобства монтажа.
- Быстрая замена батарейки.
Функциональные возможности
- Энергонезависимые переменные.
- Управление по дням недели и времени суток.
- ПИД-регулирование.
Эксплуатация
- Два исполнения: 12 и 20 каналов ввода/вывода.
- Две модификации по питанию: =24 В и ~230 В.
- Возможность питания от бортовой сети =12 В.
- Работа в неотапливаемых помещениях: -40...+55 ºС.
- USB-порт для программирования (не требует питания при программировании).
Отличительные характеристики
Наименование | ПР100-230 | ПР100-24 |
Программирование | ||
Среда программирования | Owen Logic | |
Объем Retain-памяти | 1024 байт | |
Объем памяти сетевых переменных (режим slave) | 128 байт | |
Объем памяти сетевых переменных (режим master) | 128 байт | |
Стек | динамический | |
Память ПЗУ | 128 кбайт | |
Память ОЗУ | 16 кбайт | |
Интерфейс программирования | microUSB | |
Общие сведения | ||
Диапазон переменного напряжения питания | 90…264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц) | - |
Диапазон постоянного напряжения питания | 127...373 В (номинальное 230 В) | 9...30 В (номинальное 24 В) |
Минимальное время цикла | 1 мс (зависит от сложности программы) | |
Часы реального времени | есть | |
Модули расширения ПРМ | нет | |
Дискретные входы | ||
Количество | до 12 | |
Тип | Дискретный фазовый (ДФ) | Дискретный (Д) |
Подключаемые датчики | коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.), датчики типа «сухой контакт» | |
- | датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором | |
Номинальное напряжение питания | ~230 В | =24 В |
Гальваническая развязка | групповая, по 4 входа (1-4 и 5-8) | |
Электрическая прочности изоляции | 2830 В, групповая – 1780 В | |
Аналоговые входы | ||
Количество | - | до 4 |
Тип измеряемых сигналов | - | 4…20 мА, 0…10.В, дискретный |
Период обновления значений всех каналов, не более | - | 20 мс |
Предел основной приведенной погрешности | - | ± 0,5 % |
Работа в дискретном режиме | - | да |
Гальваническая развязка | - | отсутствует |
Дискретные выходы | ||
Количество | до 8 | |
Тип | релейные (нормально-разомкнутые) | |
Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В перем. тока, cos φ > 0,95 3 А при напряжении не более 30В пост. тока | |
Гальваническая развязка | индивидуальная | |
Электрическая прочности изоляции | 2830 В, между выходами – 1780 В | |
Коммуникационные возможности | ||
Интерфейс RS-485 (1 × RS-485 или без интерфейса – выбирается при заказе) | ||
Протокол связи | Modbus RTU/ASCII | |
Режим работы | Master/Slave |
ПР100-230.1208.01.0 | 9 000 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПР100-230.1208.01.1 | 9 900 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПР100-230.0804.01.1 | 8 760 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПР100-230.0804.01.0 | 7 800 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПР100-24.1208.03.1 | 9 900 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПР100-24.1208.03.0 | 9 000 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПР100-24.0804.03.1 | 8 760 р. | Задать вопрос специалисту | |
ПР100-24.0804.03.0 | 7 800 р. | Задать вопрос специалисту |
-
Документация
-
Руководство по эксплуатации ПР100 (6,37 МБ)
-
Руководство пользователя Owen Logic (9,35 МБ)
-
-
Сертификаты