Промежуточные реле KIPPRIBOR серии MPR в компактном корпусе (2-контактные)
- Номер по каталогу 822
- Производитель ОВЕН
- Модель Промежуточные реле KIPPRIBOR серии MPR
-
Производство:Россия
Реле серии MPR позволяют коммутировать как управляющие, так и силовые цепи. В корпусе компактного размера смонтированы две группы переключающих контактов, рассчитанных на токи до 8 А.
Преимущества промежуточных реле KIPPRIBOR серии MPR:
- Прозрачный корпус, позволяющий чётко видеть состояние контактов реле.
- Полная совместимость с реле данного типа других производителей (в соответствии с ГОСТ 11152-82).
- Мощные силовые контакты.
- Яркий светодиод индикации срабатывания реле.
Степень защиты промежуточных реле KIPPRIBOR серии MPR:
- Корпуса реле – IP40.
- Со стороны клемм – IР00.
Установка на DIN-рейку при помощи монтажной колодки:
- 3-ярусные колодки с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-023BE/3.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Время включения (при Uном) | не более 20 мс |
Время выключения (при Uном) | не более 10 мс |
Диапазон рабочих температур | -40…+55 °С |
Относительная влажность | 5…85% RH |
Атмосферное давление | 86…106 кПа |
Ударопрочность | 10g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс) |
Виброустойчивость | 10…55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм) |
Масса | не более 20 г |
Электрические характеристики контактов
Характеристика | Постоянный ток (DC) | Переменный ток (AC) |
Номинальный ток и напряжение коммутации | 8 А при 30 В | 8 А при 250 В |
Начальное сопротивление контактов | не более 50 мОм | |
Материал контакта | серебряный сплав (AgNi) | |
Электрический ресурс | не менее 105 | |
Механический ресурс | не менее 107 | |
Сопротивление пробоя между группами контактов | ≥ 3000 В в течение 1 мин (ток утечки 1 мА) |
Электрические характеристики катушки
Характеристика | Постоянный ток (DC) | Переменный ток (AC) |
Номинальное напряжение питания катушки Uном | 24 В | 220 В |
Напряжение включения (при 25 °С) | не менее 0,75 Uном | не менее 0,8 Uном |
Напряжение выключения (при 25 °С) | не более 0,1 Uном | Не более 0,3 Uном |
Предельное напряжение питания катушки (при 25 °С) | 1,1 Uном | |
Мощность катушки | 0,53 Вт | 1,0 ВА |
Сопротивление пробоя между контактами и катушкой | не менее 2000 В – при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты |
MPR-207.ALTU | 300 р. | Задать вопрос специалисту | |
MPR-203.DLTU | 276 р. | Задать вопрос специалисту |
-
Сертификаты