ТХ01-RS тахометр с RS-485
- Номер по каталогу 710
- Производитель ОВЕН
- Модель ОВЕН ТХ01-RS
-
Производство:Россия
Тахометр ТХ01-RS предназначен для измерения частоты вращения вала, линейной скорости перемещения конвейера, времени наработки агрегатов.
Функциональные возможности
- Измерение скорости вращения и времени наработки.
- Масштаб отображения: об/с, об/мин, об/ч, пользовательские единицы.
- 2 модификации по напряжению питания:
- универсальный источник питания (~110 В, ~230 В и =24 В);
- питание от бортовой сети или аккумулятора (=12 В и =24 В).
- Подключение датчиков n-p-n и p-n-p-типа, герконов.
- Интерфейс RS-485 (Modbus RTU/ASCII).
- Выходные элементы: э/м реле, ток 4…20 мА, напряжение 0…10 В.
- Защита настроек паролем.
- Сохранение настроек и результатов при отключении питания.
- Работа при низких температурах: -20…+70 °С.
Особенности тахометра ТХ01-RS
- Госреестр средств измерений РФ, Белоруссии.
- Свидетельство о типовом одобрении (Морской регистр).
- Дискретный выход (Р) – устройство сравнения (компаратор): падение/повышение частоты, сигнализация достижения времени наработки и т.п.
- Аналоговый выход (И, У) – 2 режима работы:
- П-регулятор (управляющий сигнал выдается в зависимости от рассогласования).
- Регистратор (сигнал изменяется в зависимости от частоты).
- Каждая модификация имеет в базе:
- интерфейс RS-485 с поддержкой Modbus RTU/ASCII.
- питание от =24 В.
- релейный выход (8 А, ~220 В).
Питание
Диапазон переменного напряжения ТХ01-Х.Х.ХР-RS | |
- напряжение, В | от 90 до 264 (номинальные значения 110, 220 или 240) |
- частота, Гц | от 47 до 63 (номинальные значения 50 и 60 Гц) |
Диапазон напряжения постоянного тока ТХ01-224.Х.ХР-RS, В | от 20 до 34 (номинальное значение 24) |
Диапазон напряжения постоянного тока ТХ01-24.Х. ХР-RS, В | от 10,5 до 30 (номинальные значения 12 и 24) |
Максимальная потребляемая мощность: | |
- ТХ01-24.Х. ХР-RS, Вт, не более | не более 8 |
- ТХ01-224.Х. ХР-RS, ВА, не более | не более 10 |
Характеристики входов
Параметр | Значение |
Частота входного сигнала, Гц | от 2,5 до 2500 |
Диапазон измерения, об/мин | от 150 до 150 000 |
Подключаемые датчики | p-n-p-, n-p-n типа с открытым коллекторным выходом, «сухой контакт» (герконы) |
Максимальный входной ток, мА | 10 |
Входной ток при активном уровне сигнала, мА, не менее | 4,5 |
Максимальное входное напряжение, В | 30 |
Длительность импульса на счетном входе, мкс, не менее | 10 |
Длительность сигнала на входе «Счет наработки», мс, не менее | 300 |
Счетчик времени наработки
Диапазон измерения | от 1 с до 9999 суток 23 ч |
Встроенный источник питания
Номинальное выходное постоянное напряжение | 24 ± 3 В |
Максимальный выходной ток | 50 мА |
Выходные элементы
Тип ВУ | Технические характеристики | Значение |
Реле электромагнитное (Р) | Номинальный ток нагрузки, А | 8 |
Номинальное напряжение нагрузки переменного тока с частотой 50 Гц и cos φ >0,4, В | 220 | |
Максимальное напряжение нагрузки постоянного тока, В | 30 | |
Электрическая прочность контактов, В, не менее | 1000 | |
ЦАП «параметр-ток» (И) | Выходной сигнал постоянного тока, мА | от 4 до 20 |
Сопротивление нагрузки, Ом | от 0 до 1300 | |
Номинальное сопротивление нагрузки | 700 Ом | |
Напряжение питания ЦАП, В | от 10 до 36 | |
Основная приведенная погрешность выходов ЦАП, %, не более | 0,5 | |
ЦАП «параметр-напряжение» (У) | Выходной сигнал постоянного напряжения | от 0 до 10 В |
Сопротивление нагрузки, не менее | 5 кОм | |
Напряжение питания ЦАП | от 15 до 36 В | |
Основная приведенная погрешность выходов ЦАП, %, не более | 0,5 |
Метрологические характеристики
Параметр | Значение |
Предел допускаемой приведенной погрешности измерений, %, не более | ±0,5 |
Интервал между поверками, лет | 1 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Интерфейсы связи
Интерфейс | RS-485 |
Протоколы передачи данных | Modbus RTU/ASCII |
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха | -20...+70 °С |
Атмосферное давление | 84...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при 35 °С) | не более 95 % |
ТХ01-24.Н.УР-RS | 8 707 р. | Задать вопрос специалисту | |
ТХ01-24.Н.ИР-RS | 8 707 р. | Задать вопрос специалисту | |
ТХ01-224.Н.ИР-RS | 8 707 р. | Задать вопрос специалисту | |
ТХ01-24.Щ2.ИР-RS | 8 707 р. | Задать вопрос специалисту | |
ТХ01-224.Щ2.УР-RS | 8 707 р. | Задать вопрос специалисту | |
ТХ01-224.Щ2.ИР-RS | 8 707 р. | Задать вопрос специалисту | |
ТХ01-24.Щ2.Р-RS | 8 707 р. | Задать вопрос специалисту | |
ТХ01-224.Н.УР-RS | 8 707 р. | Задать вопрос специалисту | |
ТХ01-24.Щ2.УР-RS | 8 707 р. | Задать вопрос специалисту | |
ТХ01-224.Н.Р-RS | 8 707 р. | Задать вопрос специалисту | |
ТХ01-224.Щ2.Р-RS | 8 707 р. | Задать вопрос специалисту | |
ТХ01-24.Н.Р-RS | 8 707 р. | Задать вопрос специалисту |
-
Документация
-
Руководство по эксплуатации ТХ01-RS (4,42 МБ)
-
Руководство по эксплуатации ТХ01 (929 кБ)
-
User guideТХ01-RS (13,79 МБ)
-
Методика поверки ТХ01 (3,10 МБ)
-
-
Сертификаты
-
Декларация о соответствии на ТХ01 (1,05 МБ)
-
Сертификат средств измерений ТХ01 (222 кБ)
-
Сертификат средств измерений ТХ01 (177 кБ)
-
Сертификат средств измерений ТХ01 (207 кБ)
-
Описание типа СИ ТХ01-RS (1,44 МБ)
-
Описание типа средств измерение ТХ01 (512 кБ)
-