ТРМ500 терморегулятор с мощным реле, крупным индикатором и прямым доступом к OwenCloud
- Номер по каталогу 685
- Производитель ОВЕН
- Модель ОВЕН ТРМ500
-
Производство:Россия
Промышленный терморегулятор ТРМ500 предназначен для поддержания температуры в печах, термопластавтоматах, экструдерах, термопрессах, машинах для выдува ПЭТ-тары, гомогенизаторах, запайщиках, оборудовании для термоформинга и производства строительных материалов, сушилках и другом оборудовании, в работе которого требуется управление температурой.
Функциональные возможности
- ПИД регулирование или on/off-регулирование для управления только в режимах нагрева.
- Дистанционный мониторинг и управление через облачный сервис OwenCloud
- Мобильное приложение для управления температурой для Android и IOS
- До 2-х реле для сигнализации о текущей температуре.
- Дискретный вход для функций:
- запуск в работу или останов;
- перевод прибора в ручной режим управления;
- смена уставки с одного предустановленного значения на другое.
- Поддержка всех распространенных в России датчиков температуры.
- Внесен в реестр СИ с классом точности: ТС – 0,25 %, ТП – 0,5 %.
- Три выхода для управления нагрузкой или сигнализации:
- Выход 1: реле для управления или сигнализации. Нагрузка до 5 А или 30 А.
- Выход 2: выход для сигнализации (до 5 А).
- Выход 3: выход для управления твердотельными реле (0…5 В).
- Один или два индикатора (в зависимости от модификации).
- Увеличенный индикатор: высота цифр 20 мм.
- Встроенный Wi-Fi модуль для доступа к сервису OwenCloud (модификация).
Характеристика | Значение | |
Напряжение питания | 96…264 В переменного тока | |
Потребляемая мощность | Не более 5 Вт | |
Поддержка типов датчиков | ||
ТС | 50/100/500/1000 (М, Сu, П, Pt), 53М | |
ТП | L, J, N, K, T, S, R, B, A-1, A-2, A-3 | |
Основная приведенная погрешность | ||
ТС | 0,25 % | |
ТП | 0,5 % | |
Время опроса входа | ||
ТС | 0,3 сек (3-проводная схема подключения) 0,2 сек (2- и 4-проводная схема подключения) | |
ТП | 0,2 сек | |
Схема подключения ТС | 2-, 3- или 4-проводная | |
Компенсация холодных концов ТП | встроенная | |
Сопротивление линий связи «прибор-датчик» | ||
для ТС | Не более 15 Ом | |
для ТП | Не более 100 Ом | |
Сопротивление внешнего ключа | ||
В замкнутом состоянии | Не более 70 Ом | |
В разомкнутом состоянии | Не менее 1000 Ом | |
Типы ВУ | ||
Выход 1 | ТРМ500-Щ2.5А ТРМ500-Щ2.WiFi | ТРМ500-Щ2.30А |
Электромагнитное реле,
| Электромагнитное реле,
| |
Выход 2 | Реле электромеханическое 3 А | |
Выход 3 | Логический выход под управление ТТР | |
Логические уровни выхода 3 (для ТТР) | ||
Низкий уровень (ТТР закрыто) | 0 В | |
Высокий уровень (ТТР открыто) | 4…5,5 В | |
Допустимый ток на выходе 3 (для ТТР) | 25…40 мА | |
Габариты корпуса, тип | 96×48×100 мм, Щ2 | |
Условия эксплуатации | ||
Температура окружающего воздуха | -20…+50 °С | |
Влажность | 30…80 % при температуре +35 °С | |
Гарантийный срок обслуживания | 2 года | |
Характеристики встроенного шлюза для доступа к сервису OwenCloud | ||
Тип интерфейса связи | Wi-Fi | |
Стандарт связи | 802.11b/g/n | |
Тип приемопередающей антенны | Встроенная | |
Режимы работы в сети Wi-Fi | «Точка доступа» – для настройки доступа к локальной сети Wi-Fi и интернет | |
«Клиент» – для обмена данными с сервисом OwenCloud | ||
Настройка параметров локальной сети Wi-Fi | Через встроенный web-сервер | |
Параметры, доступные для чтения и записи в сервисе OwenCloud | ||
Название параметра | Код в меню прибора | Доступ |
Текущее измеренное значение | PV | Чтение |
Уставка 1 | SP1 | Чтение/запись |
Уставка 2 | SP2 | Чтение/запись |
Гистерезис | HYSt | Чтение/запись |
Нижний порог сигнализации | U.Lo | Чтение/запись |
Верхний порог сигнализации | U.Hi | Чтение/запись |
Выходная мощность | PPY | Чтение/запись |
Текущее состояние дискретного входа | di.St | Чтение/запись |
Режим работы дискретного входа | inP.F | Чтение/запись |
Разрешение удаленного управления дискретным входом | di.rc | Чтение/запись |
Сила сигнала по текущей точке доступа | SigPWR | Чтение |
Сумма уставок 1 и 2 | SumSP | Чтение |
Текущая точка доступа | CurAP | Чтение |
ТРМ500-Щ2.WIFI | 6 000 р. | Задать вопрос специалисту | |
ТРМ500-Щ2.30А | 5 520 р. | Задать вопрос специалисту | |
ТРМ500-Щ2.5А | 4 920 р. | Задать вопрос специалисту |
-
Документация
-
Руководство по эксплуатации ТРМ500 (5,74 МБ)
-
Руководство по программированию ТРМ500 (2,08 МБ)
-
Инструкция по работе с ДС-ТРМ500 (1,54 МБ)
-
Руководство по эксплуатации ТРМ500-WiFi (6,21 МБ)
-
-
Сертификаты
-
Декларация о соответствии на ТРМ500 (1,12 МБ)
-
Сертификат средств измерений ТРМ500 (1,06 МБ)
-
Сертификат средств измерений ТРМ500 (2,33 МБ)
-
Сертификат средств измерений ТРМ500 (169 кБ)
-
Описание типа СИ ТРМ500 (1,09 МБ)
-